Team Statistics

(As of Friday, Mar 14 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      7    40.0  85.1    14.2   3.29  3.29   32.2   28.8
NYRangers     7    24.0  81.8    20.4   2.57  2.86   27.7   28.1
Buffalo       7    23.5  79.1    21.2   3.71  2.86   27.8   30.0
Nashville     7    22.7  86.3    8.0    3.00  3.00   29.4   31.1
Phoenix       7    22.2  81.2    17.8   2.57  2.57   31.8   30.0
StLouis       6    20.0  83.3    17.0   5.00  3.50   25.1   32.3
SanJose       7    20.0  72.7    15.7   2.86  4.71   31.1   27.8
Quebec        7    19.2  81.0    25.1   3.14  2.00   30.5   26.0
Toronto       6    18.1  89.4    13.0   2.83  3.17   26.5   27.8
Detroit       7    17.2  72.7    10.0   4.43  4.00   33.0   30.4
Florida       7    16.6  90.0    26.0   3.14  2.14   26.0   28.1
Philly        7    15.7  86.6    21.8   2.29  3.86   26.5   31.7
LosAngeles    7    15.1  91.3    15.0   4.43  1.86   32.2   24.4
Colorado      8    14.7  82.9    24.8   3.00  2.38   31.2   28.0
Calgary       7    14.7  93.3    20.2   3.29  2.00   27.5   26.2
Chicago       8    12.9  87.5    20.1   1.88  2.50   27.3   29.2
Dallas        8    11.9  80.0    12.0   2.38  2.63   26.3   31.1
Atlanta       7    11.7  90.9    5.0    2.29  2.14   26.7   27.2
Washington    6    11.1  96.4    25.1   1.33  2.00   28.3   28.3
Carolina      7    11.1  85.1    16.0   2.71  2.43   30.1   25.5
NYIsles       7    10.3  89.2    18.2   2.86  3.14   28.5   30.2
Boston        8    9.5   88.6    20.5   2.50  3.63   27.2   32.5
Ottawa        7    8.6   73.9    20.4   3.29  2.57   31.0   27.2
TampaBay      6    8.0   94.4    10.3   2.83  3.00   28.3   27.3
Vancouver     6    7.6   87.5    13.8   2.67  3.00   25.0   28.6
Minnesota     7    7.6   88.8    15.2   2.43  4.57   27.1   30.0
Columbus      8    7.4   81.8    12.8   2.25  2.25   30.3   26.3
NewJersey     7    5.5   85.0    13.5   1.71  2.14   27.4   28.5
Montreal      7    4.1   90.0    21.2   2.14  2.57   29.4   28.8
Anaheim       7    4.0   83.3    32.2   2.43  2.29   26.7   27.7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    6    11.1  96.4    25.1   1.33  2.00   28.3   28.3
TampaBay      6    8.0   94.4    10.3   2.83  3.00   28.3   27.3
Calgary       7    14.7  93.3    20.2   3.29  2.00   27.5   26.2
LosAngeles    7    15.1  91.3    15.0   4.43  1.86   32.2   24.4
Atlanta       7    11.7  90.9    5.0    2.29  2.14   26.7   27.2
Montreal      7    4.1   90.0    21.2   2.14  2.57   29.4   28.8
Florida       7    16.6  90.0    26.0   3.14  2.14   26.0   28.1
Toronto       6    18.1  89.4    13.0   2.83  3.17   26.5   27.8
NYIsles       7    10.3  89.2    18.2   2.86  3.14   28.5   30.2
Minnesota     7    7.6   88.8    15.2   2.43  4.57   27.1   30.0
Boston        8    9.5   88.6    20.5   2.50  3.63   27.2   32.5
Vancouver     6    7.6   87.5    13.8   2.67  3.00   25.0   28.6
Chicago       8    12.9  87.5    20.1   1.88  2.50   27.3   29.2
Philly        7    15.7  86.6    21.8   2.29  3.86   26.5   31.7
Nashville     7    22.7  86.3    8.0    3.00  3.00   29.4   31.1
Edmonton      7    40.0  85.1    14.2   3.29  3.29   32.2   28.8
Carolina      7    11.1  85.1    16.0   2.71  2.43   30.1   25.5
NewJersey     7    5.5   85.0    13.5   1.71  2.14   27.4   28.5
StLouis       6    20.0  83.3    17.0   5.00  3.50   25.1   32.3
Anaheim       7    4.0   83.3    32.2   2.43  2.29   26.7   27.7
Colorado      8    14.7  82.9    24.8   3.00  2.38   31.2   28.0
NYRangers     7    24.0  81.8    20.4   2.57  2.86   27.7   28.1
Columbus      8    7.4   81.8    12.8   2.25  2.25   30.3   26.3
Phoenix       7    22.2  81.2    17.8   2.57  2.57   31.8   30.0
Quebec        7    19.2  81.0    25.1   3.14  2.00   30.5   26.0
Dallas        8    11.9  80.0    12.0   2.38  2.63   26.3   31.1
Buffalo       7    23.5  79.1    21.2   3.71  2.86   27.8   30.0
Ottawa        7    8.6   73.9    20.4   3.29  2.57   31.0   27.2
SanJose       7    20.0  72.7    15.7   2.86  4.71   31.1   27.8
Detroit       7    17.2  72.7    10.0   4.43  4.00   33.0   30.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       7    4.0   83.3    32.2   2.43  2.29   26.7   27.7
Florida       7    16.6  90.0    26.0   3.14  2.14   26.0   28.1
Washington    6    11.1  96.4    25.1   1.33  2.00   28.3   28.3
Quebec        7    19.2  81.0    25.1   3.14  2.00   30.5   26.0
Colorado      8    14.7  82.9    24.8   3.00  2.38   31.2   28.0
Philly        7    15.7  86.6    21.8   2.29  3.86   26.5   31.7
Montreal      7    4.1   90.0    21.2   2.14  2.57   29.4   28.8
Buffalo       7    23.5  79.1    21.2   3.71  2.86   27.8   30.0
Boston        8    9.5   88.6    20.5   2.50  3.63   27.2   32.5
Ottawa        7    8.6   73.9    20.4   3.29  2.57   31.0   27.2
NYRangers     7    24.0  81.8    20.4   2.57  2.86   27.7   28.1
Calgary       7    14.7  93.3    20.2   3.29  2.00   27.5   26.2
Chicago       8    12.9  87.5    20.1   1.88  2.50   27.3   29.2
NYIsles       7    10.3  89.2    18.2   2.86  3.14   28.5   30.2
Phoenix       7    22.2  81.2    17.8   2.57  2.57   31.8   30.0
StLouis       6    20.0  83.3    17.0   5.00  3.50   25.1   32.3
Carolina      7    11.1  85.1    16.0   2.71  2.43   30.1   25.5
SanJose       7    20.0  72.7    15.7   2.86  4.71   31.1   27.8
Minnesota     7    7.6   88.8    15.2   2.43  4.57   27.1   30.0
LosAngeles    7    15.1  91.3    15.0   4.43  1.86   32.2   24.4
Edmonton      7    40.0  85.1    14.2   3.29  3.29   32.2   28.8
Vancouver     6    7.6   87.5    13.8   2.67  3.00   25.0   28.6
NewJersey     7    5.5   85.0    13.5   1.71  2.14   27.4   28.5
Toronto       6    18.1  89.4    13.0   2.83  3.17   26.5   27.8
Columbus      8    7.4   81.8    12.8   2.25  2.25   30.3   26.3
Dallas        8    11.9  80.0    12.0   2.38  2.63   26.3   31.1
TampaBay      6    8.0   94.4    10.3   2.83  3.00   28.3   27.3
Detroit       7    17.2  72.7    10.0   4.43  4.00   33.0   30.4
Nashville     7    22.7  86.3    8.0    3.00  3.00   29.4   31.1
Atlanta       7    11.7  90.9    5.0    2.29  2.14   26.7   27.2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
StLouis       6    20.0  83.3    17.0   5.00  3.50   25.1   32.3
LosAngeles    7    15.1  91.3    15.0   4.43  1.86   32.2   24.4
Detroit       7    17.2  72.7    10.0   4.43  4.00   33.0   30.4
Buffalo       7    23.5  79.1    21.2   3.71  2.86   27.8   30.0
Ottawa        7    8.6   73.9    20.4   3.29  2.57   31.0   27.2
Edmonton      7    40.0  85.1    14.2   3.29  3.29   32.2   28.8
Calgary       7    14.7  93.3    20.2   3.29  2.00   27.5   26.2
Quebec        7    19.2  81.0    25.1   3.14  2.00   30.5   26.0
Florida       7    16.6  90.0    26.0   3.14  2.14   26.0   28.1
Nashville     7    22.7  86.3    8.0    3.00  3.00   29.4   31.1
Colorado      8    14.7  82.9    24.8   3.00  2.38   31.2   28.0
SanJose       7    20.0  72.7    15.7   2.86  4.71   31.1   27.8
NYIsles       7    10.3  89.2    18.2   2.86  3.14   28.5   30.2
Toronto       6    18.1  89.4    13.0   2.83  3.17   26.5   27.8
TampaBay      6    8.0   94.4    10.3   2.83  3.00   28.3   27.3
Carolina      7    11.1  85.1    16.0   2.71  2.43   30.1   25.5
Vancouver     6    7.6   87.5    13.8   2.67  3.00   25.0   28.6
Phoenix       7    22.2  81.2    17.8   2.57  2.57   31.8   30.0
NYRangers     7    24.0  81.8    20.4   2.57  2.86   27.7   28.1
Boston        8    9.5   88.6    20.5   2.50  3.63   27.2   32.5
Minnesota     7    7.6   88.8    15.2   2.43  4.57   27.1   30.0
Anaheim       7    4.0   83.3    32.2   2.43  2.29   26.7   27.7
Dallas        8    11.9  80.0    12.0   2.38  2.63   26.3   31.1
Philly        7    15.7  86.6    21.8   2.29  3.86   26.5   31.7
Atlanta       7    11.7  90.9    5.0    2.29  2.14   26.7   27.2
Columbus      8    7.4   81.8    12.8   2.25  2.25   30.3   26.3
Montreal      7    4.1   90.0    21.2   2.14  2.57   29.4   28.8
Chicago       8    12.9  87.5    20.1   1.88  2.50   27.3   29.2
NewJersey     7    5.5   85.0    13.5   1.71  2.14   27.4   28.5
Washington    6    11.1  96.4    25.1   1.33  2.00   28.3   28.3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    7    15.1  91.3    15.0   4.43  1.86   32.2   24.4
Calgary       7    14.7  93.3    20.2   3.29  2.00   27.5   26.2
Quebec        7    19.2  81.0    25.1   3.14  2.00   30.5   26.0
Washington    6    11.1  96.4    25.1   1.33  2.00   28.3   28.3
Atlanta       7    11.7  90.9    5.0    2.29  2.14   26.7   27.2
Florida       7    16.6  90.0    26.0   3.14  2.14   26.0   28.1
NewJersey     7    5.5   85.0    13.5   1.71  2.14   27.4   28.5
Columbus      8    7.4   81.8    12.8   2.25  2.25   30.3   26.3
Anaheim       7    4.0   83.3    32.2   2.43  2.29   26.7   27.7
Colorado      8    14.7  82.9    24.8   3.00  2.38   31.2   28.0
Carolina      7    11.1  85.1    16.0   2.71  2.43   30.1   25.5
Chicago       8    12.9  87.5    20.1   1.88  2.50   27.3   29.2
Montreal      7    4.1   90.0    21.2   2.14  2.57   29.4   28.8
Ottawa        7    8.6   73.9    20.4   3.29  2.57   31.0   27.2
Phoenix       7    22.2  81.2    17.8   2.57  2.57   31.8   30.0
Dallas        8    11.9  80.0    12.0   2.38  2.63   26.3   31.1
Buffalo       7    23.5  79.1    21.2   3.71  2.86   27.8   30.0
NYRangers     7    24.0  81.8    20.4   2.57  2.86   27.7   28.1
Nashville     7    22.7  86.3    8.0    3.00  3.00   29.4   31.1
TampaBay      6    8.0   94.4    10.3   2.83  3.00   28.3   27.3
Vancouver     6    7.6   87.5    13.8   2.67  3.00   25.0   28.6
NYIsles       7    10.3  89.2    18.2   2.86  3.14   28.5   30.2
Toronto       6    18.1  89.4    13.0   2.83  3.17   26.5   27.8
Edmonton      7    40.0  85.1    14.2   3.29  3.29   32.2   28.8
StLouis       6    20.0  83.3    17.0   5.00  3.50   25.1   32.3
Boston        8    9.5   88.6    20.5   2.50  3.63   27.2   32.5
Philly        7    15.7  86.6    21.8   2.29  3.86   26.5   31.7
Detroit       7    17.2  72.7    10.0   4.43  4.00   33.0   30.4
Minnesota     7    7.6   88.8    15.2   2.43  4.57   27.1   30.0
SanJose       7    20.0  72.7    15.7   2.86  4.71   31.1   27.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       7    17.2  72.7    10.0   4.43  4.00   33.0   30.4
LosAngeles    7    15.1  91.3    15.0   4.43  1.86   32.2   24.4
Edmonton      7    40.0  85.1    14.2   3.29  3.29   32.2   28.8
Phoenix       7    22.2  81.2    17.8   2.57  2.57   31.8   30.0
Colorado      8    14.7  82.9    24.8   3.00  2.38   31.2   28.0
SanJose       7    20.0  72.7    15.7   2.86  4.71   31.1   27.8
Ottawa        7    8.6   73.9    20.4   3.29  2.57   31.0   27.2
Quebec        7    19.2  81.0    25.1   3.14  2.00   30.5   26.0
Columbus      8    7.4   81.8    12.8   2.25  2.25   30.3   26.3
Carolina      7    11.1  85.1    16.0   2.71  2.43   30.1   25.5
Nashville     7    22.7  86.3    8.0    3.00  3.00   29.4   31.1
Montreal      7    4.1   90.0    21.2   2.14  2.57   29.4   28.8
NYIsles       7    10.3  89.2    18.2   2.86  3.14   28.5   30.2
Washington    6    11.1  96.4    25.1   1.33  2.00   28.3   28.3
TampaBay      6    8.0   94.4    10.3   2.83  3.00   28.3   27.3
Buffalo       7    23.5  79.1    21.2   3.71  2.86   27.8   30.0
NYRangers     7    24.0  81.8    20.4   2.57  2.86   27.7   28.1
Calgary       7    14.7  93.3    20.2   3.29  2.00   27.5   26.2
NewJersey     7    5.5   85.0    13.5   1.71  2.14   27.4   28.5
Chicago       8    12.9  87.5    20.1   1.88  2.50   27.3   29.2
Boston        8    9.5   88.6    20.5   2.50  3.63   27.2   32.5
Minnesota     7    7.6   88.8    15.2   2.43  4.57   27.1   30.0
Atlanta       7    11.7  90.9    5.0    2.29  2.14   26.7   27.2
Anaheim       7    4.0   83.3    32.2   2.43  2.29   26.7   27.7
Philly        7    15.7  86.6    21.8   2.29  3.86   26.5   31.7
Toronto       6    18.1  89.4    13.0   2.83  3.17   26.5   27.8
Dallas        8    11.9  80.0    12.0   2.38  2.63   26.3   31.1
Florida       7    16.6  90.0    26.0   3.14  2.14   26.0   28.1
StLouis       6    20.0  83.3    17.0   5.00  3.50   25.1   32.3
Vancouver     6    7.6   87.5    13.8   2.67  3.00   25.0   28.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    7    15.1  91.3    15.0   4.43  1.86   32.2   24.4
Carolina      7    11.1  85.1    16.0   2.71  2.43   30.1   25.5
Quebec        7    19.2  81.0    25.1   3.14  2.00   30.5   26.0
Calgary       7    14.7  93.3    20.2   3.29  2.00   27.5   26.2
Columbus      8    7.4   81.8    12.8   2.25  2.25   30.3   26.3
Atlanta       7    11.7  90.9    5.0    2.29  2.14   26.7   27.2
Ottawa        7    8.6   73.9    20.4   3.29  2.57   31.0   27.2
TampaBay      6    8.0   94.4    10.3   2.83  3.00   28.3   27.3
Anaheim       7    4.0   83.3    32.2   2.43  2.29   26.7   27.7
Toronto       6    18.1  89.4    13.0   2.83  3.17   26.5   27.8
SanJose       7    20.0  72.7    15.7   2.86  4.71   31.1   27.8
Colorado      8    14.7  82.9    24.8   3.00  2.38   31.2   28.0
Florida       7    16.6  90.0    26.0   3.14  2.14   26.0   28.1
NYRangers     7    24.0  81.8    20.4   2.57  2.86   27.7   28.1
Washington    6    11.1  96.4    25.1   1.33  2.00   28.3   28.3
NewJersey     7    5.5   85.0    13.5   1.71  2.14   27.4   28.5
Vancouver     6    7.6   87.5    13.8   2.67  3.00   25.0   28.6
Edmonton      7    40.0  85.1    14.2   3.29  3.29   32.2   28.8
Montreal      7    4.1   90.0    21.2   2.14  2.57   29.4   28.8
Chicago       8    12.9  87.5    20.1   1.88  2.50   27.3   29.2
Buffalo       7    23.5  79.1    21.2   3.71  2.86   27.8   30.0
Minnesota     7    7.6   88.8    15.2   2.43  4.57   27.1   30.0
Phoenix       7    22.2  81.2    17.8   2.57  2.57   31.8   30.0
NYIsles       7    10.3  89.2    18.2   2.86  3.14   28.5   30.2
Detroit       7    17.2  72.7    10.0   4.43  4.00   33.0   30.4
Dallas        8    11.9  80.0    12.0   2.38  2.63   26.3   31.1
Nashville     7    22.7  86.3    8.0    3.00  3.00   29.4   31.1
Philly        7    15.7  86.6    21.8   2.29  3.86   26.5   31.7
StLouis       6    20.0  83.3    17.0   5.00  3.50   25.1   32.3
Boston        8    9.5   88.6    20.5   2.50  3.63   27.2   32.5